Cada camada precisa dizer de onde veio e até onde pode ir.
Esta página lista somente as bases efetivamente usadas no Atlas publicado. Fontes auditadas para uso futuro não são apresentadas como componentes ativos.
Bases efetivamente utilizadas
A função descrita abaixo corresponde ao uso atual no Atlas. Abrir a fonte não significa que a instituição de origem valide os modelos ou os resultados derivados pela AGRYVOX.
| Fonte | Versão e escala | Uso no Atlas | Limitação |
|---|---|---|---|
| IBGEProdução Agrícola Municipal — SIDRA 5457 | Série anual consultada até 20242010–2024Município, UF e Brasil | P75 observado, fronteira histórica P90 e estatísticas de variabilidade. | É uma estatística sobre a área colhida; não representa talhão. O milho anual da tabela não separa primeira e segunda safra. |
| IBGEAPI de Malhas Geográficas v3 | Malhas web e divisão territorial vigentes em 2025Referência territorialUF e município, com geometria simplificada para web | Recortes de navegação e associação por código IBGE. | A simplificação usada no navegador não serve para medição de área, georreferenciamento ou definição legal de divisa. |
| Conab10º Levantamento da Safra de Grãos 2025/26 | 10º levantamento, julho de 2026Safra 2025/26Brasil e UFs, conforme o produto | Referência corrente de safra, exibida separadamente do histórico PAM. | Ano-safra Conab e ano civil PAM não são equivalentes. O valor nacional não é aplicado automaticamente a municípios ou UFs. |
| NOAA / Climate Prediction CenterRelative Oceanic Niño Index — RONI | Série consultada em julho de 2026RONI e PAM pareados em 2010–2024Niño 3.4; efeito exploratório estimado por UF e cultura | Classificação de El Niño, Neutro e La Niña no cenário produtivo. | ENSO não determina sozinho a chuva municipal nem constitui previsão da próxima safra. |
| USGS / Mapzen / AWS Open DataTerrain Tiles — SRTM/GMTED2010 | SRTM de fevereiro de 2000Terreno estáticoSRTM 30 m; grade de trabalho aproximada de 4–5 km | Elevação de origem para derivação do fator de relevo do PED-6. | A reamostragem suaviza vertentes curtas e não substitui levantamento topográfico local. |
| PronaSolos / SGB / EmbrapaAtributos do solo 90 m | Serviço nacional consultado em 24/07/2026Produto espacial estático90 m; grade de trabalho aproximada de 5 km no PED-6 | Argila, areia, carbono orgânico e pH no PED-6; camadas territoriais de solo sob demanda. | Estimativa espacial nacional; não substitui amostragem, análise laboratorial ou descrição de perfil no talhão. |
| INMETNormais Climatológicas do Brasil 1991–2020 | Edição 1991–2020, publicada em 202201/01/1991–31/12/2020Estações convencionais; interpolação municipal com 4 estações | Precipitação, evapotranspiração potencial e temperaturas no PED-6; chuva e temperatura nas camadas territoriais. | A densidade de estações é desigual. Interpolação municipal não representa evento de safra nem extremo local. |
| MapBiomasMapBiomas Água — Coleção 4 | Coleção 4; ano de referência 20241985–2024; síntese mensal de 2024 no Atlas30 m na origem; estatística municipal no Atlas | Persistência hídrica superficial no PED-6. | Água superficial observada não equivale a água disponível no solo, vazão outorgável ou garantia de irrigação. |
| MapBiomasCobertura e Uso 10.1 e Agricultura 9 | Cobertura 10.1; Agricultura 9Cobertura 1985–2024; múltiplos ciclos 2017–202330 m na origem; estatística municipal no Atlas | Consolidação do uso agropecuário e intensidade de ciclos no PED-6 e nas camadas territoriais. | A síntese municipal não deve ser interpretada como classe do pixel clicado e não autoriza conversão de vegetação nativa. |
| MAPAZARC — Tábua de Risco | Safra 2025/26Safra 2025/26; janelas por decêndioMunicípio, cultura, solo, ciclo e decêndio | Compatibilidade e amplitude da janela oficial no PED-6. | Não substitui a portaria vigente, a classe de solo, o ciclo da cultivar nem a responsabilidade técnica. |
Referência metodológica
Yield Potential and Yield Gap Atlas — métodos: Referência conceitual para separar produção observada, potencial biológico e lacuna produtiva; nenhum dado YPYGA é importado pelo Atlas.
Dados ausentes não recebem valor inventado
Quando a série, a geometria ou um dos seis fatores não atende ao critério mínimo, o Atlas declara a lacuna. A ausência não é preenchida por média estadual nem convertida em nota nacional.
Camadas do território
As camadas visuais são diagnóstico separado. Elas não alteram automaticamente PED-6, P75, P90, ENSO ou descontos produtivos. A resolução e a unidade exibidas devem orientar a escala correta da leitura.
Termos das fontes
Licenças e condições pertencem a cada instituição. Veja a relação completa em Licenciamento de Dados.
Abrir o Atlas ↗